Albo d’oro

Albo d'oro Granfondo

ANNO PERCORSO VINCITORI TEMPO
2024 107 km Genovese Nicola (Ita) 2h 46'
2024 107 km Pastorello Chiara (Ita) 3h 16'
2023 107 km Di Salvo Giuseppe (Ita) 2h 51'
2023 107 km Pizzimenti Valeria (Ita) 3h 18'
2022 103 km Bartolotta Stefano (Ita) 2h 46'
2022 103 km Aquilina Marie Claire (Mt) 3h 13'
2021 103 km Bartolotta Stefano (Ita) 2h 48'
2021 103 km Musciotto Anna (Ita) 3h 43'
2020 Edizione annullata causa Covid-19 - -
2019 130 km Barbera Baldassarre (Ita) 3h 45
2019 130 km Di Martino Margherita (Ita) 4h 49'
2018 120 km Barbera Baldassarre (Ita) 3h 06'
2018 120 km Bertsen Gunhild (No) 3h 54'
2017 120 km Barbera Baldassarre (Ita) 3h 13'
2017 120 km Di Martino Margherita (Ita) 3h 51
2016 Annullato per condizioni climatiche proibitive - -
2015 132 km Avallone Domenico (Ita) 3h 58'
2015 132 km Ficili Maria Chiara (Ita) 4h 39'
2014 130 km Nikandrov Dmitry (Rus) 3h 39'
2014 130 km Aquilina Marie Claire (Mt) 4h 12'
2013 128 km - Conclusa al GPM S.Cuono per scarsa Visibilità Nicolosi Carmelo (Ita) 3h 48'
2013 128 km - Conclusa al GPM S.Cuono per scarsa Visibilità Di Martino Margherita (Ita) 4h 27'
2012 141 km Alessi Fabio (Ita) 3h 44'
2012 141 km Asero Lucia (Ita) 4h 07'
2011 141 km Gullotta Luca (Ita) 3h 57'
2011 141 km Asero Lucia (Ita) 4h 31'
2010 146 km Russotti Daniele (Ita) 4h 15 4h 15'
2010 146 km La Colla Marianna (Ita) 4h 44'
2009 146 km Gullotta Luca (Ita) 4h 21'
2009 146 km Battaglia Alessandra (Ita) 5h 11'
2008 142 km Ferlito Rosario (Ita) 4h 16'
2008 142 km Asero Lucia (Ita) 5h 22'
2007 142 km Mortillaro Angelo (Ita) No Cronom.
2007 142 km Siracusa Antonina (Ita) No Cronom.

Albo d'oro Mediofondo

ANNO PERCORSO VINCITORI TEMPO
2024 64 km Cirrincione Pasquale (Ita) 1h 35'
2024 64 km Carnemolla Giovanna (Ita) 1h 44'
2023 64 km D’Agostino Rosario (Ita) 1h 36'
2023 64 km Cannone Daniela (Ita) 1h 45'
2022 64 km Nicosia Claudio (Ita) 1h 36'
2022 64 km Musciotto Anna (Ita) 1h 54'
2021 64 km Calabrò Antonino (Ita) 1h 38'
2021 64 km Latina Jessica (Ita) 1h 50'
2020 Edizione annullata causa Covid-19 - -
2019 89 km Chiodo Salvatore (Ita) 2h 27'
2019 89 km Musmeci Lisa (Ita) 2h 54'
2018 77 km Calabrese Alessio (Ita) 1h 56'
2018 77 km Musmeci Lisa (Ita) 2h 13'
2017 77 km Calabrò Antonino (Ita) 2h 03'
2017 77 km D’Amuri Irene (Ita) 2h 21'
2016 77 km Pullano Gianluca (Ita) 2h 05'
2016 77 km Alden Stephanie (Mt) 2h 18'
2015 108 km Intagliata Concetto (Ita) 3h 03'
2015 108 km Sicurezza Michela (Ita) 3h 39'
2014 90 km Mele Renzo (Ita) 2h 25'
2014 90 km Scionti Gaetana (Ita) 2h 40'
2013 112 km Formica Riccardo (Ita) 3h 09'
2013 112 km Sapienza Daniela (Ita) 3h 25'
2012 101 km Guarnera Giuseppe (Ita) 2h 36'
2012 101 km Calabrese Gianni (Ita) 2h 36'
2012 101 km Messina Rosanna (Ita) 3h 02'
2011 101 km Buongiorno Alessandro (Ita) 2h 44'
2011 101 km Rigano Katia (Ita) 3h 15'
2010 106 km Sirna Massimo (Ita) 2h 46'
2010 106 km Mazzarella Simona (Ita) 3h 19'
2009 106 km Morina Antonino (Ita) 2h 53'
2009 106 km Marzo Dora (Ita) 3h 07'
2008 95 km Amarù Riccardo (Ita) 3h 07'
2008 95 km Marzo Dora (Ita) 3h 42'
2007 95 km Nicolosi Giordano (Ita) No Cronom.
2007 95 km Costanzo Melinda (Ita) No Cronom.

Albo d'oro Corto

ANNO PERCORSO VINCITORI TEMPO
2009 62 km Campanella Paolo (Ita) 1h 07'
2009 62 km Palazzolo Clara (Ita) 1h 37'

Asd Bici Club Stefanese
Via Marina, 48
98077 - S. Stefano di Camastra (ME)

© 2025 Asd Bici Club Stefanese
P. IVA_03007840832